日時: 2022/11/11~2022/11/13
会場:御殿場市馬術・スポーツセンター
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
Lクラス(予選) | 稗田奈緒子 | カンドーレ | 7位 |
Lクラス(予選) | 有田笙之介 | ザ・デュークオブ・カヴァン | 25位 |
Lクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | カンドーレ | 7位 |
Mクラス(予選) | 中井健司 | パイドロス | 17位 |
Mクラス(予選) | 小河貴代 | アムステルダム | 25位 |
Mクラス(予選) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 28位 |
Sクラス(予選) | 稗田龍馬 | エタンセル | 3位 |
Sクラス(予選) | 稗田奈緒子 | タルディオ | 4位 |
Sクラス(予選) | 稗田奈緒子 | コルトラーダ | 17位 |
Sクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | タルディオ | 4位 |
Sクラス(決勝) | 稗田龍馬 | エタンセル | 8位 |
セントジョージ賞典(予選) | 稗田龍馬 | トレフィンガースタンレイ | 優勝 |
セントジョージ賞典(決勝) | 稗田龍馬 | トレフィンガースタンレイ | 優勝 |
インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田龍馬 | アムステルダム | 優勝 |
インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 2位 |
インターメディエイトⅠ(決勝) | 稗田龍馬 | アムステルダム | 2位 |
インターメディエイトⅠ(決勝) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 3位 |
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
全日本馬場馬術選手権(決勝) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
全日本馬場馬術選手権 | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
日時: 2022/10/06~2022/10/10
会場:地方競馬教養センター
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
成年男子 規定演技 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 14位 |
少年 規定演技 | 天久華 | コルトラーダ | 8位 |
成年男子 自由演技 | 稗田龍馬 | アムステルダム | 2位 |
成年男子 自由演技 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 11位 |
成年女子 自由演技 | 小河貴代 | アムステルダム | 9位 |
少年 自由演技 | 天久華 | コルトラーダ | 9位 |
日時: 2022/09/24~2022/09/25
会場:御殿場市馬術・スポーツセンター
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ヤングライダー選手権 予選 | 福岡珠緒 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
ヤングライダー選手権 予選 | 福岡珠緒 | ティーダ | 5位 |
ヤングライダー選手権 決勝 | 福岡珠緒 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
ヤングライダー選手権 | 福岡珠緒 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
ジュニアライダー選手権 予選 | 天久華 | コルトラーダ | 17位 |
ジュニアライダー選手権 決勝 | 天久華 | コルトラーダ | 11位 |
ジュニアライダー選手権 | 天久華 | コルトラーダ | 15位 |
チルドレンライダー選手権 予選 | 有田笙之介 | ザ・デュークオブ・カヴァン | 3位 |
チルドレンライダー選手権 決勝 | 有田笙之介 | ザ・デュークオブ・カヴァン | 4位 |
チルドレンライダー選手権 | 有田笙之介 | ザ・デュークオブ・カヴァン | 3位 |
日時: 2022/06/11~2022/06/12
会場:御殿場市馬術・スポーツセンター
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
Mクラス(予選) | 稗田龍馬 | タバルナ | 2位 |
Mクラス(予選) | 東南典子 | シルク | 29位 |
Mクラス(決勝) | 稗田龍馬 | タバルナ | 2位 |
日時: 2021/12/10~2021/12/12
会場:御殿場市馬術・スポーツセンター
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
Lクラス(予選) | 稗田奈緒子 | ソラキン | 4位 |
Lクラス(予選) | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 5位 |
Lクラス(予選) | 天久華 | コルトラーダ | 9位 |
Lクラス(予選) | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 23位 |
Lクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | ソラキン | 3位 |
Lクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 7位 |
Lクラス(決勝) | 天久華 | コルトラーダ | 13位 |
Mクラス(予選) | 稗田奈緒子 | テゾーロ | 4位 |
Mクラス(予選) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 18位 |
Mクラス(予選) | 小河貴代 | アムステルダム | 19位 |
Mクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | テゾーロ | 7位 |
Sクラス(予選) | 福岡珠緒 | パイドロス | 2位 |
Sクラス(予選) | 稗田奈緒子 | タルディオ | 14位 |
Sクラス(決勝) | 福岡珠緒 | パイドロス | 2位 |
Sクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | タルディオ | 4位 |
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
全日本馬場馬術選手権(決勝) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
全日本馬場馬術選手権 | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
日時: 2021/11/19~2021/11/21
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
中障害飛越B 予選(1) | 稗田龍馬 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 6位 |
中障害飛越B 予選(1) | 稗田龍馬 | ボネール8 | 12位 |
中障害飛越B 予選(2) | 稗田龍馬 | ボネール8 | 18位 |
中障害飛越B 予選(2) | 稗田龍馬 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 29位 |
中障害飛越B 決勝 | 稗田龍馬 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 8位 |
中障害飛越B 決勝 | 稗田龍馬 | ボネール8 | 11位 |
日時: 2021/11/13~2021/11/14
会場:御殿場市馬術・スポーツセンター
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ヤングライダー選手権 予選 | 福岡珠緒 | ファンタスティコ | 2位 |
ヤングライダー選手権 予選 | 福岡珠緒 | ティーダ | 4位 |
ヤングライダー選手権 決勝 | 福岡珠緒 | ティーダ | 3位 |
ヤングライダー選手権 | 福岡珠緒 | ティーダ | 3位 |
ジュニアライダー選手権 予選 | 天久華 | コルトラーダ | 18位 |
ジュニアライダー選手権 予選 | 天久華 | ソラキン | 27位 |
ジュニアライダー選手権 決勝 | 天久華 | コルトラーダ | 11位 |
ジュニアライダー選手権 | 天久華 | コルトラーダ | 13位 |
チルドレンライダー選手権 予選 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
チルドレンライダー選手権 予選 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 24位 |
チルドレンライダー選手権 決勝 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
チルドレンライダー選手権 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
日時: 2021/10/08~2021/10/10
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
M1課目 | 稗田奈緒子 | ソラキン | 優勝 |
M1課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 4位 |
M1課目 | 佐藤美郷 | アラジン・カンペルト | 11位 |
M1P課目 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
M1P課目 | 中地順子 | タバルナ | 4位 |
セントジョージ賞典 | 稗田龍馬 | アムステルダム | 優勝 |
グランプリ(1) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
S1課目 | 稗田奈緒子 | タルディオ | 2位 |
S1課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 6位 |
L1課目 | 稗田龍馬 | エマ・ライツェント | 2位 |
グランプリ(2) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
ジュニアライダー | 天久華 | コルトラーダ | 2位 |
ヤングライダー | 福岡珠緒 | ティーダ | 2位 |
S2課目 | 稗田奈緒子 | タルディオ | 2位 |
S2課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 7位 |
L1P課目 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
L1P課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 3位 |
A2課目 | 有田笙之介 | ザ・デュークオブ・カヴァン | 4位 |
自由演技グランプリ | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
自由演技国体成年馬場 | 稗田龍馬 | アムステルダム | 優勝 |
自由演技ヤングライダー | 福岡珠緒 | ティーダ | 2位 |
自由演技ジュニアライダー | 天久華 | コルトラーダ | 優勝 |
M2課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 優勝 |
M2課目 | 佐藤美郷 | アラジン・カンペルト | 7位 |
M2P課目 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
M2P課目 | 中地順子 | タバルナ | 3位 |
L2課目 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
L2P課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
A2課目 | 有田笙之介 | ザ・デュークオブ・カヴァン | 優勝 |
日時: 2021/09/04~2021/09/05
会場:水口乗馬クラブ
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
中障害飛越D(S&H) | 稗田龍馬 | マニフィーク | 5位 |
中障害飛越B(S&H) | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 優勝 |
中障害飛越B(S&H) | 稗田龍馬 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 2位 |
中障害飛越D(標準) | 稗田龍馬 | マニフィーク | 2位 |
中障害飛越B(標準) | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 優勝 |
中障害飛越B(標準) | 稗田龍馬 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 3位 |
日時: 2021/08/28~2021/08/29
会場:蒜山ホースパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
L1課目 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
L1課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 2位 |
セントジョージ賞典 | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
L2課目 | 平賀秀馬 | パイドロス | 優勝 |
L2課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 2位 |
日時: 2021/08/19~2021/08/22
会場:山梨県馬術競技場
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ヤングライダー選手権 予選(1) | 有田奏司郞 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 3位 |
ヤングライダー選手権 予選(1) | 有田奏司郞 | ボネール8 | 16位 |
ヤングライダー選手権 予選(2) | 有田奏司郞 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 優勝 |
ヤングライダー選手権 予選(2) | 有田奏司郞 | ボネール8 | 14位 |
ヤングライダー選手権 | 有田奏司郞 | シャテル・ファン・デ・ヴォルサッカー | 出場 |
日時: 2021/07/24~2021/07/25
会場:蒜山ホースパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ジュニアライダー(1) | 天久華 | ソラキン | 5位 |
M1課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 4位 |
M1課目 | 東南典子 | シルク | 8位 |
ジュニアライダー(2) | 天久華 | ソラキン | 7位 |
M2課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 4位 |
M2課目 | 東南典子 | シルク | 7位 |
日時: 2021/05/15~2021/05/16
会場:蒜山ホースパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ヤングライダー(1) | 福岡珠緒 | ファンタスティコ | 優勝 |
ジュニアライダー(1) | 天久華 | コルトラーダ | 2位 |
S1課目(1) | 小河貴代 | アムステルダム | 2位 |
M1課目 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 2位 |
M1課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 3位 |
L1課目 | 稗田奈緒子 | ソラキン | 優勝 |
L1課目 | 平賀秀馬 | パイドロス | 2位 |
L1課目 | 天久華 | コルトラーダ | 4位 |
ジュニアライダー(2) | 天久華 | コルトラーダ | 優勝 |
S1課目(2) | 小河貴代 | アムステルダム | 優勝 |
グランプリ(2) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
L2課目 | 稗田奈緒子 | ソラキン | 優勝 |
L2課目 | 平賀秀馬 | パイドロス | 2位 |
L2課目 | 天久華 | コルトラーダ | 3位 |
セントジョージ賞典 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
日時: 2021/04/03~2021/04/04
会場:杉谷乗馬クラブ
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
グランプリ(1) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
ジュニアライダー(1) | 天久華 | コルトラーダ | 優勝 |
L1課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
L1課目 | 天久華 | コルトラーダ | 4位 |
グランプリ(2) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
ジュニアライダー(2) | 天久華 | コルトラーダ | 優勝 |
L2課目 | 天久華 | コルトラーダ | 優勝 |
L2課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 8位 |
日時: 2021/03/05~2021/03/06
会場:スタリオンステーブル
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
セントジョージ賞典(1) | 稗田龍馬 | エマ・ライツェント | 2位 |
セントジョージ賞典(1) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 5位 |
S1課目 | 福岡珠緒 | パイドロス | 優勝 |
S1課目 | 稗田龍馬 | コルトラーダ | 2位 |
S1課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 3位 |
L1課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
M1課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 優勝 |
M1課目 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 2位 |
M1課目 | 東南典子 | シルク | 4位 |
M1課目 | 中地順子 | タバルナ | 5位 |
グランプリ(1) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 優勝 |
グランプリ(1) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
ヤングライダー(1) | 福岡珠緒 | ファンタスティコ | 優勝 |
ヤングライダー(1) | 福岡珠緒 | ティーダ | 2位 |
セントジョージ賞典(2) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 4位 |
M2課目 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
M2課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 2位 |
M2課目 | 東南典子 | シルク | 4位 |
M2課目 | 中地順子 | タバルナ | 5位 |
L2課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
S2課目 | 福岡珠緒 | パイドロス | 優勝 |
S2課目 | 稗田龍馬 | コルトラーダ | 2位 |
S2課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 3位 |
グランプリ(2) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
グランプリ(2) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 2位 |
ヤングライダー(2) | 福岡珠緒 | ティーダ | 優勝 |
日時: 2020/12/27
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ダービー競技(決勝) | 野原亜子 | クライナーオンケル | 出場 |
日時: 2020/11/21~2020/11/22
会場:馬事公苑
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ヤングライダー選手権 予選 | 福岡珠緒 | ティーダ | 2位 |
チルドレンライダー選手権 予選 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 4位 |
チルドレンライダー選手権 予選 | 天久華 | トレイルブレイザー | 8位 |
ヤングライダー選手権 決勝 | 福岡珠緒 | ティーダ | 3位 |
ヤングライダー選手権 総合順位 | 福岡珠緒 | ティーダ | 3位 |
チルドレンライダー選手権 決勝 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 3位 |
チルドレンライダー選手権 決勝 | 天久華 | トレイルブレイザー | 7位 |
チルドレンライダー選手権 総合順位 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 3位 |
チルドレンライダー選手権 総合順位 | 天久華 | トレイルブレイザー | 6位 |
日時: 2020/11/13
会場:馬事公苑
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
中障害飛越競技B(S&H) | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 43位 |
日時: 2020/11/06~2020/11/08
会場:馬事公苑
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 4位 |
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
全日本馬場馬術選手権 (予選) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 5位 |
インターメディエイトⅠ(予選) | 福岡珠緒 | パイドロス | 16位 |
Mクラス内国産(予選) | 稗田龍馬 | タバルナ | 6位 |
Lクラス(予選) | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 10位 |
グランプリスペシャル | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
全日本馬場馬術選手権(決勝) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 3位 |
全日本馬場馬術選手権(決勝) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 5位 |
全日本馬場馬術選手権(総合順位) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 3位 |
全日本馬場馬術選手権(総合順位) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 4位 |
Mクラス内国産(決勝) | 稗田龍馬 | タバルナ | 6位 |
Lクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 8位 |
日時: 2020/10/02~2020/10/04
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
グランプリ(1) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 優勝 |
L1課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 2位 |
L1課目 | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 3位 |
セントジョージ賞典(1) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 9位 |
S1課目 | 稗田奈緒子 | タルディオ | 優勝 |
インターメディエイト(1) | 稗田龍馬 | パイドロス | 3位 |
M1課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 2位 |
セントジョージ賞典(2) | 福岡珠緒 | ティーダ | 3位 |
セントジョージ賞典(2) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 13位 |
インターメディエイトI(2) | 福岡珠緒 | パイドロス | 2位 |
S2課目 | 稗田奈緒子 | タルディオ | 2位 |
グランプリ(2) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
L1課目P | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
L1課目P | 天久華 | トレイルブレイザー | 2位 |
L1課目P | 中地順子 | タバルナ | 17位 |
M2課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 優勝 |
自由演技グランプリ | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 優勝 |
自由演技グランプリ | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 2位 |
自由演技国体成年馬場 | 福岡珠緒 | ティーダ | 3位 |
自由演技インターメディエイトⅠ | 福岡珠緒 | パイドロス | 3位 |
L2課目 | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 2位 |
L2課目P | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
L2課目P | 天久華 | トレイルブレイザー | 4位 |
L2課目P | 中地順子 | タバルナ | 7位 |
日時: 2020/09/26~2020/09/27
会場:杉谷乗馬クラブ
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
M1課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 4位 |
L1課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 優勝 |
グランプリ | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 優勝 |
セントジョージ賞典 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 5位 |
L2課目 | 平賀秀馬 | エマ・ライツェント | 3位 |
M2課目 | 小河貴代 | アムステルダム | 2位 |
セントジョージ賞典 | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 6位 |
グランプリ(2) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 優勝 |
日時: 2020/09/21~2020/09/22
会場:山梨県馬術競技場
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
ヤングライダー障害飛越競技 標準 予選 | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 21位 |
ヤングライダー障害飛越選手権 | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 14位 |
日時: 2020/07/31~2020/08/01
会場:スタリオンステーブル
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
セントジョージ賞典 | 稗田奈緒子 | シルク | 優勝 |
インターメディエイトⅠ(1) | 福岡珠緒 | パイドロス | 優勝 |
L1課目 | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 優勝 |
M2課目 | 東南典子 | シルク | 3位 |
インターメディエイトⅠ(2) | 福岡珠緒 | パイドロス | 優勝 |
L2課目 | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 優勝 |
日時: 2020/07/25~2020/07/26
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
M1課目(1) | 稗田龍馬 | アムステルダム | 優勝 |
セントジョージ賞典(1) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 3位 |
L1課目(1) | 中地順子 | タバルナ | 11位 |
L1課目(1) | 天久華 | トレイルブレイザー | 2位 |
中障害飛越B 標準 | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 6位 |
中障害飛越C 標準 | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 優勝 |
中障害飛越D 標準 | 佐藤美郷 | マニフィーク | 18位 |
小障害飛越A 標準 | 有田奏司郎 | クエブA | 出場 |
小障害飛越C | 有田奏司郞 | クエブA | 13位 |
小障害飛越C | 野原亜子 | クライナーオンケル | 7位 |
小障害飛越D 少年班 | 有田笙之助 | クエブA | 4位 |
小障害飛越B | 有田奏司郞 | クエブA | 8位 |
小障害飛越A Final | 野原亜子 | クライナーオンケル | 9位 |
中障害飛越D Final | 佐藤美郷 | マニフィーク | 9位 |
中障害飛越B Final | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 優勝 |
L1課目(2) | 天久華 | トレイルブレイザー | 6位 |
L1課目(2) | 中地順子 | タバルナ | 11位 |
M1課目(2) | 小河貴代 | アムステルダム | 2位 |
セントジョージ賞典(2) | 松宮淳一 | ショコラ・クラシック | 2位 |
日時: 2020/04/04~2020/04/05
会場:杉谷乗馬クラブ
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
グランプリ(1) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
L1課目 一般 | 天久華 | トレイルブレイザー | 優勝 |
L1課目 一般 | 中地順子 | タバルナ | 17位 |
M1課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 優勝 |
M2課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 優勝 |
グランプリ(2) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
日時: 2020/03/26~2020/03/27
会場:水口乗馬クラブ
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
M1課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 優勝 |
M2課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 優勝 |
日時: 2020/03/20~2020/03/22
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
中障害飛越D (S&H) | 稗田龍馬 | フロリダ | 31位 |
中障害飛越D (S&H) | 稗田龍馬 | ボネール8 | 66位 |
中障害飛越C (S&H) | 小河弘明 | フロリダ | 24位 |
中障害飛越B (S&H) | 稗田龍馬 | ボネール8 | 2位 |
中障害飛越B 標準 | 稗田龍馬 | ボネール8 | 12位 |
中障害飛越C 標準 | 小河弘明 | フロリダ | 15位 |
中障害飛越B Final | 稗田龍馬 | ボネール8 | 4位 |
中障害飛越C Final | 小河弘明 | フロリダ | 28位 |
日時: 2020/02/29~2020/03/01
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
グランプリ(1) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
インターメディエイトⅠ(1) | 福岡珠緒 | パイドロス | 3位 |
ヤングライダークラス(1) | 福岡珠緒 | ティーダ | 2位 |
セントジョージ賞典(1) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
M1課目 | 稗田龍馬 | トレイルブレイザー | 7位 |
M1課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 19位 |
L1課目 | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 2位 |
L1課目 | 天久華 | トレイルブレイザー | 24位 |
セントジョージ賞典(2) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 優勝 |
L2課目 | 稗田奈緒子 | レボルトソ | 3位 |
ヤングライダークラス(2) | 福岡珠緒 | ティーダ | 2位 |
インターメディエイトⅠ(2) | 福岡珠緒 | パイドロス | 2位 |
M2課目 | 稗田龍馬 | タバルナ | 6位 |
M2課目 | 稗田龍馬 | トレイルブレイザー | 15位 |
グランプリ(2) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
日時: 2020/02/21~2020/02/23
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
みっきぃジャンプM-B Part1 | 稗田龍馬 | ボネール8 | 11位 |
みっきぃジャンプM-B Part1 | 稗田龍馬 | フロリダ | 14位 |
みっきぃジャンプM-D Part1 | 稗田龍馬 | クライナーオンケル | 18位 |
みっきぃジャンプM-D Part1 | 小河弘明 | フロリダ | 28位 |
みっきぃジャンプM-D Part1 | 稗田龍馬 | クエブA | 出場 |
みっきぃジャンプM-B Part2 | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 16位 |
みっきぃジャンプM-D Part2 | 稗田龍馬 | クライナーオンケル | 12位 |
みっきぃジャンプM-D Part2 | 小河弘明 | フロリダ | 26位 |
みっきぃジャンプM-D Part2 | 有田鼓太郎 | クエブA | 37位 |
みっきぃジャンプM-B Final | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 11位 |
みっきぃジャンプM-D Final | 稗田龍馬 | クライナーオンケル | 21位 |
みっきぃジャンプM-D Final | 小河弘明 | フロリダ | 25位 |
みっきぃジャンプM-D Final | 有田鼓太郎 | クエブA | 出場 |
日時: 2019/11/29~2019/12/01
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
中障害飛越D (S&H) | 野原亜子 | クライナーオンケル | 36位 |
中障害飛越D (S&H) | 小河弘明 | フロリダ | 出場 |
中障害飛越C (S&H) | 稗田龍馬 | クエブA | 23位 |
中障害飛越B (S&H) | 稗田龍馬 | ボネール8 | 9位 |
中障害飛越D 標準 | 有田鼓太郎 | クエブA | 18位 |
中障害飛越D 標準 | 小河弘明 | フロリダ | 29位 |
中障害飛越D 標準 | 野原亜子 | クライナーオンケル | 出場 |
中障害飛越C 標準 | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 2位 |
中障害飛越D Final | 小河弘明 | フロリダ | 28位 |
中障害飛越D Final | 野原亜子 | クライナーオンケル | 32位 |
中障害飛越D Final | 有田鼓太郎 | クエブA | 37位 |
中障害飛越B Final | 有田鼓太郎 | ボネール8 | 26位 |
日時: 2019/11/08~2019/11/10
会場:三木ホースランドパーク
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
Mクラス(予選) | 吉永一篤 | パイドロス | 8位 |
インターメディエイトⅠ(予選) | 福岡珠緒 | ティーダ | 10位 |
インターメディエイトⅠ(予選) | 稗田龍馬 | トレントン | 6位 |
Sクラス(予選) | 福岡珠緒 | パイドロス | 5位 |
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 9位 |
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 5位 |
全日本馬場馬術選手権(予選) | 稗田奈緒子 | リアンナルド | 4位 |
インターメディエイトⅠ(決勝) | 福岡珠緒 | ティーダ | 11位 |
インターメディエイトⅠ(決勝) | 稗田龍馬 | トレントン | 8位 |
L1課目(予選) | 稗田奈緒子 | タルディオ | 3位 |
グランプリスペシャル | 稗田奈緒子 | ファンタスティコ | 優勝 |
セントジョージ賞典(予選) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 3位 |
Sクラス(決勝) | 福岡珠緒 | パイドロス | 3位 |
Mクラス(決勝) | 吉永一篤 | パイドロス | 2位 |
Lクラス(決勝) | 稗田奈緒子 | タルディオ | 2位 |
セントジョージ賞典(決勝) | 稗田龍馬 | ショコラ・クラシック | 3位 |
全日本馬場馬術選手権(決勝) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 4位 |
全日本馬場馬術選手権(決勝) | 稗田奈緒子 | リアンナルド | 2位 |
全日本馬場馬術選手権(総合順位) | 稗田奈緒子 | リアンナルド | 3位 |
全日本馬場馬術選手権(総合順位) | 稗田龍馬 | ファーストレディ | 4位 |
日時: 2019/10/19~2019/10/20
会場:杉谷乗馬クラブ
種目 | 選手 | 乗馬 | 順位 |
---|---|---|---|
中障害飛越D | 稗田龍馬 | クエブA | 5位 |
中障害飛越D | 野原亜子 | クライナーオンケル | 8位 |
